Wochenmietpreise Ferienwohnungen San Juan de Capistrano - nach Saison A bis E
Bitte nutzen Sie zur Ermittlung Ihres Preises unbedingt den automatischen Preisrechner!
Unsere Preise sind Wochenmietpreise pro Objekt - mit einer Belegung von 2 Personen.
* Ab der 3. Person fällt eine kleine Belegungspauschale an.
Es gibt unterschiedlichen Saisonzeiten von A bis E (siehe Preistabellen).
Am Ende kommen nur noch die Stromkosten nach Verbrauch hinzu.
Es gibt Mindestanmietzeiten - siehe ganz unten auf dieser Seite
WLAN ist kostenfrei und hat eine Flatrate.
Weitere Kosten kommen bei einer normalen Buchung ohne Extraservices nicht hinzu.
* Die Nebenkosten ab der 3. Person etc. sind im automatischen Preisrechner immer schon mit eingerechnet
Die Leistungen/das detaillierte Angebot finden Sie unterhalb aller Preistabellen
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 430 | € 530 | € 620 | € 720 | € 820 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 345 | € 445 | € 535 | € 635 | € 735 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 400 | € 500 | € 550 | € 650 | € 750 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 315 | € 415 | € 465 | € 565 | € 665 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 420 | € 520 | € 580 | € 680 | € 780 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 335 | € 435 | € 495 | € 595 | € 695 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 410 | € 510 | € 550 | € 650 | € 750 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 325 | € 425 | € 465 | € 565 | € 665 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 400 | € 500 | € 540 | € 640 | € 740 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 315 | € 415 | € 455 | € 555 | € 655 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 370 | € 450 | € 500 | € 600 | € 700 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 295 | € 375 | € 425 | € 525 | € 625 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 390 | € 470 | € 510 | € 610 | € 710 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Jan. | März | April | Juni | Juli |
Febr. | Mai | Sept. | August | |
Dez. | Nov. | Okt. | ||
€ 315 | € 395 | € 435 | € 535 | € 635 |
Leistungen
Belegung der Wohnung mit 2 Personen in einem Schlafzimmer (3. und 4. Person je 35 EUR pro Woche - im Preisrechner bereits enthalten)
Wäsche:
Bettwäsche/Person, 1 Handtuch/Person Dusche, 1 Handtuch/Person Waschbecken, Händehandtuch, Duschmatte, 2 Küchenhandtücher, 2 frische Mikrofaserlappen (mehr Wäsche kann für eine kleine Pauschale dazubestellt werden)
Internet kostenlos:
Nutzung des Internets mit WLAN in der Wohnung. Keine Beschränkungen oder Limitierungen vom Anbieter (Flatrate). Wir können nicht garantieren, dass das Internet immer lückenlos funktioniert (bei solchen Dingen kann man sagen: wir sind eben in Spanien) - aber wir haben Anbieter, die im Störungsfall in der Regel einen recht schnellen Service bieten.
Pool:
Der schöne Gemeinschaftspool steht Ihnen durch Ihre individuelle Poolkarte von Ostern bis 31. Oktober kostenfrei zur Verfügung.
Wasser:
Der Wasserverbrauch ist inklusive.
Babybett/Hochstuhl:
Ein Babyreisebett (1m) sowie ein Kinderhochstuhl werden bei Bedarf kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Bitte nutzen Sie zur Ermittlung Ihres Preises unbedingt den Preisrechner!
Dieser rechnet den ungefähren kalkulatorischen Wert der einmaligen Reinigung von EUR 75/85 und die Zusatzpauschale/n ab der 3. Person von 35 EUR/Woche schon mit ein in Ihren individuellen Preis. Es kommen nur noch die Stromkosten am Ende des Urlaubes nach Verbrauch und eigener Ablesung hinzu. Internet ist kostenfrei und steht unter Flatrate. Weitere Kosten kommen nicht hinzu, wenn Sie keine zusätzlichen Wünsche haben.
Bitte beachten Sie, dass es heutzutage nach der europäischen Preisangabenverordnung nur noch der Gesamtpreis für die erste und ab der zweiten Woche gibt. Der ungefähre Wert, den wir im Preis für die erste Woche für die Grundreinigung ansetzen, soll Ihnen nur zeigen, dass wir wirklich gründlich reinigen. Natürlich sind auch weitere globale Preiskalkulationen im Gesampreis enthalten.
Einige Dinge wie Grillreinigung, Kaminreinigung, Early-Check-in sowie Late-Check-out sind allerdings nicht im Preis oder im Preisrechner inbegriffen. Diese gehören aber auch nicht zu einer Standardbuchung - bei der nur noch die Stromkosten hinzukommen, sonst ist alles schon im Preisrechner enthalten. Bitte informieren Sie sich für die außergewöhnlichen Punkte hierzu unter:
Wunschleistungen (z. B. Late Checkout / Early Checkin oder Zusatzwäsche etc.)
Zusatzleistungen (z. B. Grillreinigung und 2. Schlafzimmer bei 2 Personen - 'Schnarcherausrüstung')
Wir haben eine Mindestanmietzeit von einer Woche (Teilweise sind Kurzbuchungen von 4 bis 6 Nächten möglich bitte fragen Sie an). Zu Ferienzeiten und Feiertagswochen sind teilweise nur Mindestbuchungen von 11 Nächten möglich - bitte fragen Sie gerne an, ob das in Ihrem Fall zutrifft. Im Zweifel gilt bei Sonderfällen der individuelle, von uns per Email genannte und bestätigte Preis. Aber gerade wenn Sie Buchungslücken interessieren, die nicht zum Preisrechner oder zu den Mindestanmietzeiten passen - fragen Sie gerne immer nach. Wir versuchen dort wo es geht, flexibel zu sein.
Bei Fragen oder Wünschen schreiben Sie uns jederzeit gerne ein Email...